Прейскурант на медицинские услуги (действует с 19.03.2024 г.)
Процедурный кабинет
Лабораторные исследования (лаборатория ИНВИТРО, «Здоровье») | по ценам лабораторий | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 165 |
A11.12.009.001 | Взятие биоматериала (мазки) | 340 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 280 |
А11.12.003.02 | Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью 1 час (без стоимости препарата) | 820 |
А11.12.003.03 | Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью от 1 до 2 часов (без стоимости препарата) | 1380 |
А11.12.003.04 | Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительность более 2 часов (без стоимости препарата) | 2350 |
A11.01.002 | Подкожное (внутрикожное) введение лекарственных средств и растворов (без стоимости лекарств) | 220 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 220 |
Прививочный кабинет (дети)
В04.031.004.001 | Профилактический прием врача перед вакцинацией | 1360 |
В04.031.004.002 | Осмотр врача перед вакцинацией | 770 |
В04.014.004.001 | Профилактика столбняка Анатоксин (дифтерийно-столбнячная) нет в наличии | 390 |
В04.014.004.002 | Профилактика дифтерии, коклюша, столбняка Адасель нет в наличии | 3200 |
В04.014.004.011 | Профилактика дифтерия, столбняк, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции Пентаксим (1 доза) нет в наличии | 2280 |
В04.014.004.006 | Профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита и гепатита B Инфанрикс Гекса нет в наличии | 3630 |
В04.014.004.004 | Профилактика вирусного гепатита B Вакцина гепатита В рекомбинантная дрожжевая (детская) без консервантов нет в наличии | 530 |
В04.014.004.003 | Профилактика полиомиелита БиВак полио нет в наличии | 320 |
В04.014.004.005 | Профилактика Вируса Папилломы Человека Гардасил | 11250 |
В04.014.004.007 | Профилактика клещевого энцефалита КЛЕЩ-Э-ВАК 0.25 мл | 850 |
В04.014.004.008 | Профилактика клещевого энцефалита КЛЕЩ-Э-ВАК 0.5 мл | 850 |
В04.014.004.009 | Профилактика кори, краснухи, паротита ММР II нет в наличии | 1390 |
В04.014.004.010 | Профилактика менингококковой инфекции Менактра нет в наличии | 5250 |
В04.014.004.012 | Профилактика пневмококковой инфекции Превенар 13 нет в наличии | 2670 |
В04.014.004.013 | Профилактика ротавируса Рота-V-Эйд | 3740 |
В04.014.004.014 | Профилактика ветряной оспы (живая аттенуированная) Варилрикс нет в наличии | 3650 |
Актуальную стоимость вакцинации уточняйте у администраторов Клиники |
Чек-ап программы
Здоровье женщины (первичный приём акушера-гинеколога, лабораторные исследования (мазок на микроскопию и мазок на онкоцитологию с шейки матки), УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желёз, повторный приём акушера-гинеколога) | 4950 |
Check-up программа «С заботой о груди» (первичный приём врача-маммолога, УЗИ молочных желёз (до 40 лет) / Маммография в 2-х проекциях (после 40 лет), повторный приём врача-маммолога) | 3030/ 3200 |
Программа «Первый шаг » подготовка к беременности для женщин (первичный приём акушера-гинеколога, лабораторные исследования (15 показателей), УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желёз (до 40 лет) / Маммография в 2-х проекциях (после 40 лет). повторный приём акушера-гинеколога) | 11820 / 11980 |
Check-up программа «Здоровье щитовидной железы» (лабораторные исследования, УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластрографией, приём врача-эндокринолога) | 3800 |
Check-up программа «Сахар под контролем » предрасположенность к сахарному диабету (лабораторные исследования, УЗИ органов брюшной полости, приём врача-эндокринолога) | 3250 |
Check-up программа «Вкус здоровой жизни» (приём врача-гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, лабораторные исследования (9 показателей), приём врача-гастроэнтеролога по заключению анализов) | 4985 |
Check-up программа «Здоровье под боком» для здоровья печени (лабораторные исследования (13 показателей), УЗИ органов брюшной полости, приём врача-гастроэнтеролога) | 5980 |
Check-up программа «Железный аргумент» (лабораторные исследования (6 показателей), приём врача-терапевта) | 2980 |
Check-up программа «Лёгкое дыхание» Базовый (первичный приём врача-пульмонолога, рентген лёгких в 2х проекция, спирография с лекарственной нагрузкой, повторный приём врача-пульмонолога) | 3920 |
Check-up программа «Лёгкое дыхание» Стандарт (первичный приём врача-пульмонолога, компьютерная томография лёгких без контраста, спирография с лекарственной нагрузкой, повторный приём врача-пульмонолога) | 5870 |
Онкоскрининг для женщин «Выбирайте спокойствие» (лабораторные исследования, приём врача акушера-гинеколога, УЗИ молочных желёз, УЗИ органов малого таза, приём врача врача-онколога) | 5560 |
Онкоскрининг для мужчин «Выбирайте спокойствие» (лабораторные исследования, УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией, приём врача врача-онколога) | 2960 |
Check-up программа «Здоровые суставы» (лабораторные исследования, первичный приём врача-хирурга) | 3330 |
Услуги сервиса «Личный доктор»
Процедуры, манипуляции на дому
A11.12.009.002 | Выезд медицинской сестры (без стоимости исследований и процедур) | 530 |
A11.12.009.003 | Выезд медицинской сестры забора биологического материала с проведением ПЦР для выявления РНК нового коронавируса COVID19 (SARS-Cov-2) | 700 |
A11.12.009.002.001 | … в районы пос. Иглаково и мк-р Сосновка | +350 к вызову |
… при объеме анализов на сумму более 5000 тыс. руб (кроме ПЦР) | бесплатно | |
Услуги процедурного кабинета и функциональной диагностики | по прайсу Клиники |
Прием врача на дому
В01.031.001.001 | Прием врача-педиатра на дому | 2600 |
В01.031.001.002 | Прием врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни | 2800 |
В01.031.001.001 | Прием врача-терапевта на дому | 2600 |
В01.031.001.002 | Прием узкого специалиста на дому | 2600 |
Проведение ультразвукового исследования на дому | по запросу | |
… в районы пос. Иглаково и мк-р Сосновка | +350 к вызову |
Услуги Дневного стационара
Ежедневный осмотр с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара дневного пребывания (1 койко-день) | ||
В01.001.007.002 | — до 3-х часов | 1350 |
В01.001.007.003 | — более 3-х часов | 2090 |
Амбулаторная хирургия и микрохирургия
Офтальмология
А16.26.041.001.001 | Удаление конъюнктивного шва пациентам из других стационаров | 2330 |
А16.26.051.001 | Удаление роговичного шва пациентам из других стационаров | 2500 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 22470 |
A16.26.086.002 | Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза (ИВИ) озурдекс | 86980 |
A16.26.013 | Иссечение халязиона (с местной анестезией) | 6530 |
А16.26.044.001 | Иссечение птеригиума 2 степени | 6730 |
А16.26.044.002 | Иссечение птеригиума 3 степени | 9200 |
А16.26.044.003 | Иссечение птеригиума 4 степени | 11090 |
А16.26.033.001 | Удаление кисты конъюнктивы | 4900 |
А16.26.025.001 | Удаление новообразований век до 3 мм | 3200 |
А16.26.025.002 | Удаление новообразований век до от 3 до 5 мм | 5150 |
А16.26.025.003 | Удаление новообразований век до от 5 мм | 6790 |
А16.26.025.004 | Удаление новообразований век до от 5 мм (без пластики) | 12220 |
А16.26.014 | Вскрытие ячменя, абсцесса | 4450 |
Общая хирургия
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 7000 |
А16.01.027.001 | Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте (с одной стороны | 6100 |
А16.01.027.002 | Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте (с двух сторон) | 9100 |
А16.01.027.003 | Удаление вросшего ногтя, резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа | 8300 |
А16.01.003.002 | Некрэктомия обширная | 6000 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (липомы размерами 1-3 см/за единицу) | 3000 |
А16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (липомы размерами свыше 3 см/за единицу) | 4500 |
А16.01.018.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы размерами до 2 см | 5500 |
А16.01.018.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и волосистой части головы размерами больше 2 см | 7500 |
A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5050 |
В01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия 1 кат. сложности | 1000 |
В01.003.004.002.002 | Проводниковая анестезия 2 кат. сложности | 1900 |
В01.003.004.002.003 | Проводниковая анестезия 3 кат. сложности | 3600 |
A16.01.017.002 | Операции до 1 часа (удаление доброкачественных образований от 2 до 5 см) | от 20000 |
A16.01.017.003 | Операции до 1 часа 30 мин (удаление доброкачественных образований от 5 см, множественных образований до 2 см, минифлебэктомия (одна локализация), грыжа паховая / пупочная (без сетчатого трансплантата) | от 24000 |
A16.01.017.004 | Операции до 2 часов (удаление кожных невусов (локализация лицо), минифлебэктомия (одна нижняя конечность или несколько локализаций), грыжа паховая / пупочная (с сетчатым трансплантатом) | от 35500 |
*В стоимость операции включены: анестезия, проведение операции с учетом расходных материалов, предоперационный осмотр, 4 послеоперационных осмотра, 3 перевязки, снятие швов (в Клинике) | ||
**Дополнительно, по решению лечащего врача, могут быть включены: выезд хирурга на дом, дополнительная перевязка и осмотр, пребывание в дневном стационаре |
Урология
A16.28.086.002 | Операция по удалению полипа, карункула уретры | от 28000 |
*В стоимость операции включены: местная анестезия, проведение операции с учетом расходных материалов, 2 послеоперационных осмотра (в Клинике) | ||
**Дополнительно, по решению лечащего врача, могут быть включены: дополнительный осмотр, пребывание в дневном стационаре |
Аллергология
B01.002.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1840 |
B01.002.002 | Повторный приём в течение месяца (коррекция лечения, наблюдение) врача-аллерголога-иммунолога | 1400 |
B04.002.002 | Предпроцедурный осмотр врача-аллерголога-иммунолога | 850 |
A12.06.006 | Сублингвальная иммунотерапия СТАЛОРАЛЬ, поддерживающая доза, Д-наблюдение6 месяцев (без стоимости аллергена). Сопровождение врача по телефону | 3700 |
A12.06.006.001 | Накожные исследования реакции на аллергены | 190 |
A12.06.006.002 | Кожно-аллергическая проба Бюрне | 360 |
Гастроэнтеролог
B01.004.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1740 |
B01.004.002 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога (коррекция лечения, наблюдение) в течение 1-го месяца | 1420 |
Check-up программа «Вкус здоровой жизни» (приём врача-гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, лабораторные исследования (9 показателей), приём врача-гастроэнтеролога по заключению анализов) | 4985 | |
Check-up программа «Здоровье под боком» для здоровья печени (лабораторные исследования (13 показателей), УЗИ органов брюшной полости, приём врача-гастроэнтеролога ) | 5980 |
Гинекология
B01.001.001 | Первичный прием акушера-гинеколога / гинеколога-эндокринолога | 1700 |
B01.001.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога / эндокринолога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 1380 |
B04.001.002 | Повторный прием врача акушера-гинеколога (по результатам мазков, в течение 1 месяца) | 900 |
B04.001.002.001 | Выдача врачебного заключения по результатам обследования | 730 |
B01.001.002.002 | Прием врача гинеколога-репродуктолога | 1920 |
B01.001.004 | Прием акушера-гинеколога по беременности (вне программы «Внимательная беременность») | 1800 |
B01.001.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога | 1280 |
B01.001.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога (коррекция лечения, наблюдение) в течение 1-го месяца | 980 |
B01.001.001.003 | Экспресс-тест на воспаление | 170 |
В01.001.001.002 | Check-up программа «Здоровье женщины» (первичный приём акушера-гинеколога, микроскопия и мазок на онкоцитологию с шейки матки, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, повторный приём врача по результатам обследования) | 4950 |
Программа «Первый шаг » подготовка к беременности для женщин (первичный приём акушера-гинеколога, лабораторные исследования (15 показателей), УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желёз (до 40 лет) / Маммография в 2-х проекциях (после 40 лет). повторный приём акушера-гинеколога) | 11820 / 11980 | |
Программа «Внимательная беременность» при постановке: | ||
B03.001.001.001 | с 6-8 недель | 72050 |
B03.001.001.002 | с 14-18 недель | 47410 |
B03.001.001.003 | с 22 недели | 35200 |
Манипуляции
(все манипуляции осуществляются через приём)
A11.20.005 | Взятие влагалищного мазка (вне приема) | 390 |
A11.20.002 | Взятие цервикального мазка (вне приема) | 390 |
А16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности с учётом препаратов (последующие наблюдения, контрольное УЗИ, связь с акушером-гинекологом) | 14150 |
A03.20.001 | Кольпоскопическое исследование шейки матки на аппарате LEISEGANG | 1620 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 2200 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1320 |
A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 1790 |
A11.20.015.002 | Удаление внутриматочной спирали (длительностоящая внутриматочная спираль) с применением анестезии | 6100 |
A14.20.002 | Введение (извлечение) разгружающего пессария | 790 |
A16.20.036.003 | Эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 5980 |
A11.20.025.001 | Биопсия эндометрия с использованием «Пайпеля» | 3690 |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «ЭлеПС» (без стоимости гистологии) | 2830 |
A16.20.009.001 | Аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 3070 |
A11.20.011.001.001 | Биопсия шейки матки + аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 4770 |
A16.20.036.005 | Лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин), без учета стоимости препарата | 1250 |
A16.20.036.006 | Лечение доброкачественных образований наружных половых органов методом химической коагуляции (Солкодерм), без учета стоимости препарата | 1250 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований аппаратом «ЭлеПС» (до 5 элементов) | 1720 |
А16.01.017.003 | Удаление новообразований аногенитальной области (1 элемент) | 1300 |
A03.20.003.002 | Соногидротубация | 5980 |
A16.20.079 | Вакуум-аспирация из полости матки | 3690 |
A16.20.084 | Полипэктомия | 4200 |
A18.05.001.006 | Плазмолифтинг (одна пробирка) | 2700 |
A18.05.001.00.001 | Плазмолифтинг (две пробирки) | 5000 |
A18.05.001.00.008 | PRP-терапия (1 пробирка) | 5200 |
A18.05.001.00.002 | Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл препарата) | 18900 |
A18.05.001.00.007 | Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты (1,5 мл препарата) | 25580 |
A18.05.001.00.003 | Лечение недержания мочи препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл препарата) | 18900 |
A18.05.001.00.006 | Лечение недержания мочи препаратами гиалуроновой кислоты (1,5 мл препарата) | 25580 |
A18.05.001.00.004 | Аугментация точки G, аугментация клитора (1 мл препарата) | 18900 |
A18.05.001.00.005 | Биоревитализация интимной зоны препаратами гиалуроновой кислоты (2.2 мл препарата Skin DNA Glow) | 17250 |
A16.28.040.001 | Расширение (бужирование) цервикального канала | 3680 |
A16.20.090 | Снятие швов | 670 |
В01.003.004.001 | Анестезия (1 карпула) | 630 |
A05.30.001 | Кардиотокография (КТГ плода) | 800 |
Дерматология
B01.008.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 1150 |
B01.008.002 | Повторный прием врача-дерматолога в течение месяца (коррекция, наблюдение) | 980 |
B01.008.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога на дому | 2600 |
Манипуляции
(все манипуляции осуществляются через приём)
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы, 1 элемент) при количестве до 10 шт. | 2500 |
A16.01.017.001.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы, 1 элемент) при количестве от 11 до 20 шт. | 3800 |
A16.01.017.001.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (фибромы, 1 элемент) размером до 0,5 см | 1200 |
A16.01.017.001.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (фибромы, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 400 |
A16.01.017.001.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вульгарной бородавки, подошвенной, 1 элемент) размером до 0,5 см | 1500 |
A16.01.017.001.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (вульгарной бородавки, подошвенной, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1000 |
A16.01.017.001.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кератомы,1 элемент) размером до 0,5 см | 1500 |
A16.01.017.001.007 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (кератомы, 1 элемент) каждые последующие 0,5 см | 800 |
A16.01.017.001.008 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (эпидермального невуса, 1 элемент) размером до 0,5 см | 2000 |
A16.01.017.001.009 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (невуса, 1 элемент) за каждые последующие 0,5 см | 1000 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 элемент) при количестве до 10 шт. | 1200 |
А16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 элемент) при количестве более 10 шт (до 20 шт) | 2000 |
А16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков механическим способом (1 элемент) при количестве до 10 шт. на коже лица, волосистой части головы. | 1400 |
A11.01.002.003 | Плазмолифтинг волосистой части головы РРР-терапия (подкожное введение аутологичной плазмы крови, полученной методом центрифугирования) 1 пробирка | 2700 |
A11.01.002.004 | Плазмолифтинг волосистой части головы РРР-терапия (подкожное введение аутологичной плазмы крови, полученной методом центрифугирования) (2 пробирки) | 5000 |
A11.01.002.005 | Подкожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы PRP -терапия волосистой части головы 1 пробирка | 5200 |
A11.01.002.006 | Подкожное введение обогащенной тромбоцитами плазмы PRP -терапия волосистой части головы 2 пробирки | 9800 |
Неврология, детская неврология
В01.023.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н., Беловолова В.В. | 1730 |
В01.023.002.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-невролога, к.м.н.. Беловолова В.В. в течение 1 месяца по заболеванию | 1390 |
B01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1580 |
B01.023.001.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-невролога в течение 1 месяца по заболеванию | 1300 |
В01.023.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога, Маевской И.А. | 1580 |
В01.023.002.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) детского врача-невролога, Маевской И.А. | 1300 |
Манипуляции
А11.02.002.001 | Блокада триггерных точек при миофасциальном болевом синдроме с анестизирующим раствором | 1470 |
А11.02.002.002 | Паравертебральная блокада | 1780 |
А11.02.002.003 | Паравертебральная блокада с дексаметазоном | 1840 |
А11.02.002.004 | Паравертебральная блокада с лекарством | 3620 |
A18.05.001.006 | Плазмолифтинг (одна пробирка) | 2700 |
A18.05.001.00.001 | Плазмолифтинг (две пробирки) | 5000 |
A04.11.002.001 | Контроль УЗИ | 700 |
А15.02.001.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (терапевтическое тейпирование 2: один сустав или группа мускулатуры верхней или нижней) | 880 |
А15.02.001.002 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (терапевтическое тейпирование 3: все отделы позвоночника) | 1100 |
А15.02.001.003 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (терапевтическое тейпирование 1: поясничный, грудной или шейный отдел позвоночника) | 1450 |
Онкология, Маммология
B01.027.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1550 |
B01.027.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-онколога | 1230 |
B01.027.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога | 1550 |
B01.027.002.001 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-маммолога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 1230 |
B01.027.002.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-маммолога (по заболеванию, до 3 месяцев) | 1350 |
B01.027.002.003 | Предпроцедурный осмотр врача-маммолога | 990 |
Check-up программа «С заботой о груди» (первичный приём врача-маммолога, УЗИ молочных желёз (до 40 лет) / Маммография в 2-х проекциях (после 40 лет), повторный приём врача-маммолога) | 3030 / 3200 | |
Онкоскрининг для женщин «Выбирайте спокойствие» (лабораторные исследования, приём врача акушера-гинеколога, УЗИ молочных желёз, УЗИ органов малого таза, приём врача врача-онколога) | 5560 | |
Онкоскрининг для мужчин «Выбирайте спокойствие» (лабораторные исследования, УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией, приём врача врача-онколога) | 2960 |
Манипуляции
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 480 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы (с иглой) | 4630 |
A11.20.010.003.001 | Пункция новообразования молочной железы (без стоимости иглы) | 2600 |
A11.06.003 | Пункция новообразования неосложнённая | 1730 |
A04.11.002 | Контроль УЗИ для взятия биоматериала | 700 |
Оториноларингология
B01.028.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 1430 |
B01.028.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-отоларинголога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 1190 |
B04.028.002 | Консультативный прием врача-отоларинголога по результатам анализов (без осмотра) | 780 |
B04.028.003 | Медицинское заключение, осмотр врача-отоларинголога (без консультации) | 960 |
B01.028.001.001 | Первичная консультация врача-отоларинголога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой | 1750 |
B01.028.002.001 | Повторная консультация врача-отоларинголога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой | 1470 |
В01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | 2600 |
Манипуляции:
A17.09.004.001 | Промывание миндалин с лекарственными веществами на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 2-х стороннее (1процедура) | 1330 |
A17.09.004.002 | Промывание миндалин без лекарства на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» (1процедура) | 1260 |
A17.09.004.002 | Ультразвуковое воздействие аппаратом «ТОНЗИЛЛОР» (1 процедура) | 810 |
А11.08.006.001 | Обкалывание нёбных миндалин | 550 |
А16.25.007.002 | Удаление ушной серы зондом (один слуховой проход) | 280 |
А16.25.007.003 | Удаление ушной серы шприцем Жане (один слуховой проход) | 460 |
А11.25.003.002 | Туалет уха простой | 700 |
А11.07.011 | Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 310 |
А11.08.007.001 | Блокада (шейная, заушная, носовая) | 450 |
A11.07.014 | Пункция верхнечелюстных пазух | 2100 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 2100 |
А16.25.007.001 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 560 |
А16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин шприцем (без стоимости лекарственного препарата) | 420 |
А16.08.016.001 | Промывание лакун небных миндалин шприцем (с лекарственным препаратом) | 560 |
А16.25.008.006 | Внутригортанное вливание (без стоимости лекарственного препарата) | 270 |
А16.25.008.007 | Анемизация слизистой носа | 410 |
А16.08.023 | Гидровакуумтерапия (кукушка) (без стоимости лекарственного препарата) | 560 |
Удаление инородного тела из наружнего слухового прохода: | ||
A16.25.008.002 | простое | 560 |
A16.25.008.003 | сложное | 850 |
Удаление инородного тела из носа: | ||
A16.08.011 | простое | 560 |
A16.08.011.001 | сложное | 850 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа / уха | 850 |
A11.07.008 | Вскрытие кисты небной миндалины | 850 |
A17.30.021.001 | Электрокоагуляция сосудов зоны Киссельбаха | 2300 |
A11.07.016 | Удаление новообразования ротоглотки | 1150 |
А16.25.008.002 | Парацентез барабанной перепонки с одной стороны (взрослые) | 700 |
А16.25.008.003 | Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха с одной сторон | 560 |
А16.25.008.004 | Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха с двух сторон | 720 |
А16.25.008.005 | Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха гранул задней стенки глотки | 430 |
A16.08.023.001 | Туалет носа | 400 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1700 |
А16.08.012.001 | Вскрытие кисты небной миндалины | 850 |
А 16.08.006 | Передняя тампонда носа | 700 |
A11.08.002 | Взятие биопсии ЛОР-органов | 340 |
A26.08.070 | Стрептатест экспресс-тест (Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А) | 560 |
A11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки (без стоимости гистологического исследования) | 800 |
A11.07.016.001 | Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
Офтальмология
B01.029.001.003 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога без аппаратной диагностики | 1660 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с базовой диагностикой (биомикроскопия, визометрия, авторефрактометрия) | 2490 |
B01.029.002.003 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с аппаратной диагностикой после операции | 2600 |
В01.029.002.008 | Повторный прием врача-офтальмолога (до 1-го месяца после первичного приема) | 1410 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции (визометрия, рефрактометрия, рецепт) | 1100 |
В01.029.001.011 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по подбору мягких контактных линз | 1390 |
В01.029.002 | Предпроцедурный осмотр (консультация) врача-офтальмолога | 1150 |
B01.029.001.006 | Приём врача-офтальмолога на дому | 2600 |
Манипуляции
А16.26.041.001.001 | Удаление конъюнктивального шва пациентам из других стационаров | 2330 |
А16.26.051.001 | Удаление роговичного шва пациентам из других стационаров | 2500 |
А02.26.020.001 | Окрашивание конъюнктивы, роговицы | 70 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 70 |
Диагностические услуги
A02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 830 |
A02.26.004 | Визометрия (определение остроты зрения) | 370 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 330 |
A02.26.005 | Периметрия | 660 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 330 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 520 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 630 |
A02.26.024 | Определение характера зрения | 240 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 560 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 440 |
A02.26.009 | Цветоощущение | 70 |
A03.26.002 | Гониоскопия | 440 |
A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора, 1 зона | 1180 |
A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 зона), (макула) 1 глаз | 1200 |
A03.026.019.004 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 зона), (макула) 2 глаза | 2050 |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора, 1 глаз | 1200 |
А03.26.019.013 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 2050 |
А03.26.019.010 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора с ангиографией, 2 глаза | 3990 |
А03.26.019.011 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора с ангиографией, 1 глаз | 1910 |
B03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 3480 |
Консервативное лечение
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств в височную область, 1 процедура | 250 |
А11.01.002.002 | Инъекционное введение лекарственного средства в халязион | 1040 |
A11.26.011 | Парабульбарная инъекция, 1 инъекция | 280 |
А11.26.011.002 | Инъекция Ретиналамином (курс 10 инъекций) | 7020 |
A11.26.016 | Субконьюктивальная инъекция, 1 процедура | 330 |
При паталогии слезных путей
А23.26.005 | Промывание слезоотводящих путей (пациенту старше 18 лет (один глаз) одна процедура) | 1530 |
A11.26.004.001 Д | Первичное зондирование слёзных путей детям | 3560 |
А11.26.004.002 Д | Повторное зондирование слёзных путей детям | 2690 |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 550 |
А16.01.001 | Удаление инородного тела с роговицы | 1100 |
А21.26.001 | Массаж век (1 процедура) | 265 |
Педиатрия
В01.032.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1580 |
B01.031.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-педиатра по заболеванию | 1290 |
В01.032.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра / неонатолога высшей категории | 1650 |
В01.032.002 | Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-педиатра / неонатолога высшей категории по заболеванию | 1320 |
В01.031.001.003 | Профилактический прием детей до 1 года (осмотр, консультация) | 1710 |
