Прейскурант на медицинские услуги (действует с 09.01.2023 г.)
Услуги процедурного кабинета
Лабораторные исследования (лаборатория ИНВИТРО, «Здоровье») | по ценам лабораторий |
Забор биологического материала с проведением ПЦР для выявления РНК нового коронавируса COVID19 (SARS-Cov-2) | 1800 |
Взятие крови из периферической вены | 165 |
Взятие биоматериала (мазки) | 310 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 230 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью 1 час (без стоимости препарата) | 660 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью от 1 до 2 часов (без стоимости препарата) | 1100 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительность более 2 часов (без стоимости препарата) | 2030 |
Подкожное (внутрикожное) введение лекарственных средств и растворов (без стоимости лекарств) | 180 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 180 |
Услуги сервиса «Личный доктор»
Процедуры, манипуляции на дому
Выезд медицинской сестры (без стоимости исследований и процедур) | 495 |
Выезд медицинской сестры забора биологического материала с проведением ПЦР для выявления РНК нового коронавируса COVID19 (SARS-Cov-2) | 1000 |
… в районы пос. Иглаково и мк-р Сосновка | +300 к вызову |
… при объеме анализов на сумму более 3000 тыс. руб (кроме ПЦР) | бесплатно |
Услуги процедурного кабинета и функциональной диагностики | по прайсу Клиники |
Прием врача на дому
Прием врача-педиатра на дому | 2400 |
Прием врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни | 2600 |
Прием врача-терапевта на дому | 2600 |
Прием узкого специалиста на дому | 2400 |
Проведение ультразвукового исследования на дому | по запросу |
… в районы пос. Иглаково и мк-р Сосновка | +300 к вызову |
Услуги Дневного стационара
Ежедневный осмотр с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара дневного пребывания (1 койко-день) | |
— до 3-х часов | 1230 |
— более 3-х часов | 1900 |
Взятие крови из периферической вены | 165 |
Взятие биоматериала (мазки) | 310 |
Инъекции внутривенные (без стоимости препарата) | 230 |
Инъекции внутримышечные, подкожные (без стоимости препарата) | 180 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью до 1 час (без стоимости препарата) | 660 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительностью от 1 до 2 часов (без стоимости препарата) | 1100 |
Капельные внутривенные инъекции (системы), продолжительность более 2 часов (без стоимости препарата) | 2030 |
Амбулаторная хирургия и микрохирургия
Офтальмология
Удаление конъюнктивного шва пациентам из других стационаров | 1860 |
Удаление роговичного шва пациентам из других стационаров | 1980 |
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза | 21000 |
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза(ИВИ) озурдекс | 81290 |
Иссечение халязиона (с местной анестезией) | 6112 |
Иссечение птеригиума 2 степени | 6292 |
Иссечение птеригиума 3 степени | 8613 |
Иссечение птеригиума 4 степени | 10366 |
Удаление кисты конъюнктивы | 4684 |
Удаление новообразований век до 3 мм | 3028 |
Удаление новообразований век до от 3 до 5 мм | 4812 |
Удаление новообразований век до от 5 мм | 6352 |
Удаление новообразований век до от 5 мм (без пластики) | 11427 |
Вскрытие ячменя, абсцесса | 4168 |
Общая хирургия
Операции до 1 часа (удаление доброкачественных образований от 2 до 5 см) | от 20000 |
Операции до 1 часа 30 мин (удаление доброкачественных образований от 5 см, множественных образований до 2 см, минифлебэктомия (одна локализация), грыжа паховая / пупочная (без сетчатого трансплантата) | от 24000 |
Операции до 2 часов (удаление кожных невусов (локализация лицо), минифлебэктомия (одна нижняя конечность или несколько локализаций), грыжа паховая / пупочная (с сетчатым трансплантатом) | от 35500 |
*В стоимость операции включены: анестезия, проведение операции с учетом расходных материалов, предоперационный осмотр, 4 послеоперационных осмотра, 3 перевязки, снятие швов (в Клинике) | |
**Дополнительно, по решению лечащего врача, могут быть включены: выезд хирурга на дом, дополнительная перевязка и осмотр, пребывание в дневном стационаре |
Гинекология
Эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 5000 |
Биопсия эндометрия с использованием «Пайпеля» | 3000 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «ЭлеПС» (без стоимости гистологии) | 2300 |
Аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 2500 |
Биопсия шейки матки + аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 3900 |
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом «ЭлеПС» (до 5 элементов) | 1400 |
Соногидротубация | 5000 |
Вакуум-аспирация из полости матки | 3000 |
Полипэктомия | 3500 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 3000 |
Снятие швов | 550 |
Аллергология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1200 |
Повторный приём в течение месяца (коррекция лечения, наблюдение) врача-аллерголога-иммунолога | 1000 |
Предпроцедурный осмотр врача-аллерголога-иммунолога | 700 |
Сублингвальная иммунотерапия СТАЛОРАЛЬ, поддерживающая доза, Д-наблюдение6 месяцев (без стоимости аллергена). Сопровождение врача по телефону | 3000 |
Накожные исследования реакции на аллергены | 160 |
Кожно-аллергическая проба Бюрне | 290 |
Гастроэнтеролог
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1300 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога (коррекция лечения, наблюдение) в течение 1-го месяца | 950 |
Гинекология
Первичный прием акушера-гинеколога / эндокринолога (проведение экспресс-теста +170 рублей к стоимости приёма) | 1250 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога / эндокринолога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 950 |
Повторный прием врача акушера-гинеколога (по результатам мазков, в течение 1 месяца) | 700 |
Выдача врачебного заключения по результатам обследования | 500 |
Прием врача гинеколога-репродуктолога | 1400 |
Прием акушера-гинеколога по беременности (вне программы «Внимательная беременность») | 1300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога | 930 |
Повторный прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога (коррекция лечения, наблюдение) в течение 1-го месяца | 770 |
Check-up программа «Здоровье женщины» (первичный приём акушера-гинеколога, микроскопия и мазок на онкоцитологию с шейки матки, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез, повторный приём врача по результатам обследования) | 4950 |
Программа «Внимательная беременность» при постановке: | |
с 6-8 недель | 65500 |
с 14-18 недель | 43100 |
с 22 недели | 32000 |
Манипуляции
(все манипуляции осуществляются через приём)
Взятие влагалищного мазка (вне приема) | 310 |
Взятие цервикального мазка (вне приема) | 310 |
Медикаментозное прерывание беременности с учётом препаратов (последующие наблюдения, контрольное УЗИ, связь с акушером-гинекологом) | 11500 |
Кольпоскопическое исследование шейки матки на аппарате LEISEGANG | 1320 |
Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 1800 |
Удаление внутриматочной спирали | 900 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 1100 |
Введение (извлечение) разгружающего пессария | 650 |
Эксцизия шейки матки радиоволновым методом | 5000 |
Биопсия эндометрия с использованием «Пайпеля» | 3000 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом на аппарате «ЭлеПС» (без стоимости гистологии) | 2300 |
Аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 2500 |
Биопсия шейки матки + аблация шейки матки радиоволновым методом аппаратом «ЭлеПС» | 3900 |
Лечение заболеваний шейки матки химическим методом (Солковагин), без учета стоимости препарата | 1000 |
Лечение доброкачественных образований наружных половых органов методом химической коагуляции (Солкодерм), без учета стоимости препарата | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом «ЭлеПС» (до 5 элементов) | 1400 |
Соногидротубация | 5000 |
Вакуум-аспирация из полости матки | 3000 |
Полипэктомия | 3500 |
Плазмолифтинг (одна пробирка) | 2500 |
Плазмолифтинг (две пробирки) | 4600 |
Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл препарата) | 15000 |
Лечение недержания мочи препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл препарата) | 15000 |
Аугментация точки G, аугментация клитора (1 мл препарата) | 15000 |
Биоревитализация интимной зоны препаратами гиалуроновой кислоты (2.2 мл препарата Skin DNA Glow) | 13000 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 3000 |
Снятие швов | 550 |
Кардиотокография (КТГ плода) | 710 |
Дерматология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 850 |
Повторный прием в течение месяца (коррекция лечения, наблюдение) | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога на дому | 2400 |
Кардиология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1230 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-кардиолога | 930 |
Check-up программа «Здоровое сердце» (лабораторные исследования, электрокардиограмма, УЗИ сердца, первичный прием врача-кардиолога) | 4360 |
Неврология, детская неврология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 1250 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-невролога к.м.н. в течение 1 месяца по заболеванию | 990 |
Блокада триггерных точек при миофасциальном болевом синдроме с анестизирующим раствором | 1100 |
Паравертебральная блокада | 1300 |
Паравертебральная блокада с дексаметазоном | 1400 |
Паравертебральная блокада с дипроспаном | 2800 |
Контроль УЗИ | 500 |
Первичный прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога к.м.н. | 1250 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) детского врача-невролога к.м.н. в течение 1 месяца по заболеванию | 1050 |
Приём детского врача-невролога для заключения с осмотром ребёнка (без консультации) для детских учреждений, школ, справок | 800 |
Онкология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1050 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-онколога | 900 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога | 1350 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-маммолога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 950 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-маммолога (по заболеванию, до 3 месяцев) | 1070 |
Предпроцедурный осмотр врача-маммолога | 900 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 |
Пункция новообразования молочной железы (с иглой) | 3800 |
Пункция новообразования молочной железы (без стоимости иглы) | 2120 |
Пункция новообразования неосложнённая | 1500 |
Контроль УЗИ для взятия биоматериала | 500 |
Оториноларингология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 1200 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-отоларинголога (по заболеванию, в течение 1 месяца) | 990 |
Консультативный прием врача-отоларинголога по результатам анализов (без осмотра) | 540 |
Первичная консультация врача-отоларинголога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой | 1450 |
Повторная консультация врача-отоларинголога с видео-эндоскопической ЛОР диагностикой | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | 2400 |
Манипуляции:
Промывание миндалин с лекарственными веществами на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» 2-х стороннее (1процедура) | 1060 |
Промывание миндалин без лекарства на аппарате «ТОНЗИЛЛОР» (1процедура) | 1000 |
Ультразвуковое воздействие аппаратом «ТОНЗИЛЛОР» (1 процедура) | 650 |
Обкалывание нёбных миндалин | 450 |
Удаление ушной серы зондом (один слуховой проход) | 220 |
Удаление ушной серы шприцем Жане (один слуховой проход) | 350 |
Туалет уха простой | 560 |
Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 250 |
Блокада (шейная, заушная, носовая) | 350 |
Пункция верхнечелюстных пазух | 1680 |
Пункция околоносовых пазух | 1680 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 450 |
Блокада (шейная, заушная, носовая) | 350 |
Промывание лакун небных миндалин шприцем (без стоимости лекарственного препарата) | 340 |
Внутригортанное вливание (без стоимости лекарственного препарата) | 220 |
Анемизация слизистой носа | 330 |
Гидровакуумтерапия (кукушка) (без стоимости лекарственного препарата) | 450 |
Удаление инородного тела из наружнего слухового прохода: | |
простое | 450 |
сложное | 670 |
Удаление инородного тела из носа: | |
простое | 450 |
сложное | 670 |
Вскрытие фурункула носа / уха | 670 |
Парацентез барабанной перепонки с одной стороны (взрослые) | 560 |
Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха с одной сторон | 340 |
Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха с двух сторон | 450 |
Туширование нитратом серебра зоны Киссельбаха гранул задней стенки глотки | 340 |
Офтальмология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога без аппаратной диагностики | 1120 |
Первичный прием врача-офтальмолога с аппаратной диагностикой | 1350 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с аппаратной диагностикой после операции | 2030 |
Повторный прием врача-офтальмолога (до 6-го месяца после первичного приема) с базовой диагностикой | 1050 |
Повторный прием-врача офтальмолога (до 1-го месяца после первичного приема) с базовой диагностикой | 990 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (до 2-х недель после первичного приема) | 660 |
Подбор очковой коррекции (визометрия, рефрактометрия, рецепт) | 860 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога по подбору мягких контактных линз | 980 |
Предпроцедурный осмотр (консультация) врача-офтальмолога | 970 |
Удаление конъюнктивального шва пациентам из других стационаров | 1860 |
Удаление роговичного шва пациентам из других стационаров | 1980 |
Окрашивание конъюнктивы, роговицы | 50 |
Тест Ширмера | 50 |
Приём врача-офтальмолога на дому | 2400 |
Диагностические услуги
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 670 |
Визометрия (определение остроты зрения) | 300 |
Измерение угла косоглазия | 260 |
Периметрия | 530 |
Скиаскопия | 250 |
Тонометрия глаза | 420 |
Исследование аккомодации | 490 |
Определение характера зрения | 190 |
Биомикроскопия глаза | 440 |
Авторефрактокератометрия | 340 |
Цветоощущение | 55 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 зона), 1 глаз | 980 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 зона), 2 глаза | 1680 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора, 1 глаз | 980 |
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора, 2 глаза | 1680 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора с ангиографией, 2 глаза | 5600 |
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора с ангиографией, 1 глаз | 3200 |
Консервативное лечение
Подкожное введение лекарственных средств в височную область, 1 процедура | 210 |
Инъекционное введение лекарственного средства в халязион | 850 |
Парабульбарная инъекция, 1 инъекция | 230 |
Инъекция Ретиналамином (курс 10 инъекций) | 5960 |
Субконьюктивальная инъекция, 1 процедура | 275 |
При паталогии слезных путей
Промывание слёзных каналов взрослым | 880 |
Первичное зондирование слёзных путей детям | 2900 |
Повторное зондирование слёзных путей детям | 2190 |
Эпиляция ресниц | 450 |
Удаление инородного тела с роговицы | 890 |
Массаж век (1 процедура) | 220 |
Педиатрия
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1090 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-педиатра по заболеванию | 950 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра / неонатолога высшей категории | 1200 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-педиатра / неонатолога высшей категории по заболеванию | 1050 |
Профилактический прием детей до 1 года (осмотр, консультация) | 1200 |
Консультация для родителей «Питание первого года жизни» | 1960 |
Консультация врача-педиатра по результатам анализов (без осмотра) | 700 |
Выдача справки в детское учреждение с осмотром ребенка (без консультации врача – педиатра). | 770 |
Выписка из истории болезни часто болеющего ребенка | 980 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни | 2600 |
Программа «Патронаж новорождённых» с рождения до 1 месяца | 4650 |
Программа «Мой малыш» с 1 месяца доя 1 года | 34150 |
Программа «Расти большой» с 1 года до 3 лет | 69500 |
Психотерапия
Первичный прием врача-психотерапевта/ психиатра | 1450 |
Повторный прием прием врача-психотерапевта/ психиатра | 1050 |
Прием врача-психотерапевта/ психиатра на дому | 2400 |
Стоматология
Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 350 |
Прицельный снимок визиографа | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта (1 зуб) | 180 |
Профессиональная гигиена полости рта | 3100 |
Внутриканальное отбеливание зуба | 440 |
Анестезия (1 карпула) | 455 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Расход вспомогательных материалов | 300 |
Лечение СРЕДНЕГО кариеса (препаровка, контактный пункт, пломба менее ½, энханс, расход) | 3927 |
Лечение ГЛУБОКОГО кариеса (препаровка, 2 прокладки , контактный пункт, пломба, энханс, расход) | 4851 |
Лечение 1 канального пульпита (препаровка, машинная обработка канала, ручная обработка канала, мед. обработка канала, пломбирование, изолирующая прокладка Baseliner, наложение пломбы менее ½) | 5770 |
Лечение 2 канального пульпита (препаровка, машинная обработка каналов, ручная обработка каналов, мед. обработка каналов, пломбирование, изолирующая прокладка Baseliner, наложение пломбы менее ½) | 7751 |
Лечение 3 канального пульпита (препаровка, машинная обработка каналов, ручная обработка каналов, мед. обработка каналов, пломбирование, изолирующая прокладка Baseliner, наложение пломбы менее ½) | 10136 |
Лечение 4 канального пульпита (препаровка, машинная обработка каналов, ручная обработка каналов, мед. обработка каналов, пломбирование, изолирующая прокладка Baseliner, наложение пломбы менее ½) | 11634 |
Лечение 1 канального периодонтита | от 7292 до 11820 |
Лечение 2 канального периодонтита | от 10041 до 14800 |
Лечение 3 канального периодонтита | от 12790 до 17780 |
Лечение 4 канального периодонтита | от 15089 до 20310 |
Композитный винир | 4400 |
Композитный зуб | 9020 |
Стекловолоконное шинирование (2 зуба) | 2600 |
Стекловолоконное шинирование (каждый дополнительный промежуток) | 1300 |
Препаровка полости зуба | 396 |
Полирование пломбы (Система ЭНХАНС) | 429 |
Использование изолирующей прокладки Baseliner | 437 |
Удаление / наложение временной пломбы | 100 |
Удаление постоянной пломбы | 90 |
Удаление подвижной стенки зуба | 500 |
Восстановление контактного пункта | 385 |
Установка анкерного штифта | 990 |
Извлечение штифта | 990 |
Машинная обработка корневого канала | 638 |
Ручная обработка корневого канала | 231 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 187 |
Пломбирование корневого канала | 979 |
Наложение лечебной пасты в 1 корневой канал | 308 |
Наложение пломбы при лечении светоотверждаемым материалом CHARISMA: менее ½ части зуба | 1650 |
Наложение пломбы при лечении светоотверждаемым материалом CHARISMA: более ½ части зуба | 1870 |
Наложение пломбы при лечении светоотверждаемым материалом ESTELITE: менее ½ части зуба | 2530 |
Наложение пломбы при лечении светоотверждаемым материалом ESTELITE: более ½ части зуба | 2750 |
Распломбировка 1 корневого канала | 825 |
Распломбировка 1 корневого канала под анкерный штифт | 275 |
Мед. обработка парадонтального кармана | 300 |
Наложение лекарства в парадонтальный карман (Alveogyl) | 150 |
Коагуляция десневого сосочка | 250 |
Кюретаж парадонтального кармана (закрытый) | 700 |
Закрытие перфорации | 1553 |
Изолирующая система (Кофердам, OPTRA-GATE) | 450 |
Терапия
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1130 |
Повторный приём по заболеванию (коррекция лечения, наблюдение) врача-терапевта | 990 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 2600 |
Травматология, ортопедия
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога / ортопеда, к.м.н. | 1200 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача- травматолога / ортопеда, к.м.н. | 1050 |
Манипуляции
(все манипуляции осуществляются через приём)
Удаление кисты Бейкера под УЗИ навигацией (без введения дипроспана) | 2200 |
Удаление кисты Бейкера под УЗИ навигацией (с введением дипроспана) | 3650 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 660 |
Внутрисуставная плазмотерапия | 3120 |
Блокада под УЗИ навигацией (без введения дипроспана) | 1260 |
Блокада под УЗИ навигацией (с введением дипроспана) | 2560 |
Хирургия
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, врача-флеболога | 1100 |
Повторный прием (коррекция лечения, наблюдение) врача-хирурга, врача-флеболога | 930 |
Check-up программа «Здоровые суставы» (лабораторные исследования, первичный приём врача-хирурга) | 3330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, врача-флеболога на дому | 2400 |
Манипуляции
Вскрытие гидраденита | 1100 |
Вскрытие панариция | 2200 |
Вскрытие фурункула, абсцесса | 2530 |
Местная инфильтрационная анестезия | 1100 |
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1280 |
Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2940 |
Перевязка после операции | 550 |
Снятие швов | 550 |
Удаление доброкачественных новообразований в хирургии (невусы, родинки) хирургическим путем (до 1 см/за единицу) | 2960 |
Удаление доброкачественных новообразований в хирургии (невусы, родинки) хирургическим путем (1-3 см/за единицу) | 3670 |
Удаление доброкачественных новообразований в хирургии (невусы, родинки) хирургическим путем (свыше 3 см/за единицу) | 5150 |
Удаление единичных доброкачественных новообразований в хирургии (невусы) с пластикой /за единицу | 4680 |
Удаление доброкачественных новообразований в хирургии(липомы) до 2 см/за единицу | 3670 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 4720 |
Удаление ногтевой пластины (одной) | 2620 |
Удаление папиллом (1 шт) | 950 |
Удаление папиллом (до 5 шт) | 1470 |
Удаление папиллом (до 10 шт) | 2620 |
Эндокринология
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 980 |
Повторный прием врача-эндокринолога (коррекция лечения, наблюдение) в течение 3-х месяцев | 890 |
Check-up программа «Здоровье щитовидной железы» (лабораторные исследования, УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластрографией, приём врача-эндокринолога) | 3650 |
Плазмолифтинг кожи головы (одна пробирка) | 2500 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ внутренних органов (взрослые, дети) | врач-УЗИ | врач-УЗИ, доктор наук, высшая категория |
УЗИ органов брюшной полости (УЗИ ОБП) (комплексное) (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1200 | 1310 |
УЗИ желудка* | 940 | 1050 |
УЗИ кишечника* | 820 | 940 |
УЗИ гастродуоденального отдела (нижние отделы пищевода, желудок, двенадцатиперстная кишка) | 1170 | 1290 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 | 820 |
УЗИ поджелудочной железы | 530 | 640 |
УЗИ селезенки | 530 | 640 |
УЗИ определение жидкости в брюшной полости и малом тазу | 470 | 580 |
УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластографией | 940 | 1050 |
УЗИ молочных желез с компрессионной эластографией | 1070 | 1120 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 960 | 1010 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 480 | 530 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 480 | 510 |
УЗИ плевральной полости | 480 | 520 |
УЗИ слюнных желез | 530 | 640 |
УЗИ глаза | 510 | 620 |
* делается для исключения онкологических новообразований и нарушений эвакуации содержимого | ||
УЗИ в урологии | ||
УЗИ почек и надпочечников (взрослые, дети) | 910 | 1010 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 850 | 960 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с компрессионной эластографией | 1170 | 1360 |
УЗИ мочеточников и мочевого пузыря (взрослые, дети) | 800 | 850 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 850 | 910 |
УЗИ комплексное органов мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи) | 1650 | 1920 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) (взрослые, дети) | 1120 | 1600 |
УЗИ суставов (взрослые, дети) | ||
УЗИ сустава (плечевой, локтевой, коленный) | 1060 | |
УЗИ парных суставов (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренные) | 1600 | |
Повторно УЗИ парных суставов (плечевой, локтевой, коленный, тазобедренные) в течение 1 месяца | 960 | |
УЗИ лонного сочленения | 580 | |
УЗИ детей до 1 года | ||
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 850 | |
Тазобедренных суставов | 960 | |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | ||
УЗИ органов малого таза трансабдоминально (с полным мочевым пузырем (в возрасте или дети) | 910 | |
УЗИ малого таза трансвагинально | 1010 | |
Повторное УЗИ органов малого таза по показаниям (в течение 3-х месяцев) | 800 | |
УЗИ при беременности: | ||
скрининг в 1 триместре (11-13 недель) | 1170 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза на ранних сроках(вне скрининга) | 990 | |
Ультразвуковое скрининговое исследование во II (20 нед.) и III триместре (30 нед.) | 1530 | |
многоплодная беременность | +430 | |
Определение пола плода | 470 | |
Ультразвуковое исследование на промежуточных сроках беременности (вне скрининга, после 16 недель) без определения пола ребенка | 1070 | |
Ультразвуковое доплеровское исследование при одноплодной беременности | 990 | |
Ультразвуковое доплеровское исследование при многоплодной беременности | 1110 | |
Исследование лонного сочленения (симфиз) | 580 | |
Фолликулометрия (разовое исследование) | 640 | |
Фолликулометрия – динамическое наблюдение | 1170 | |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки) | 530 | |
Расшифрование исследования с записью на диск | 260 | |
Расшифрование исследования с записью на flash-накопитель | 500 | |
УЗИ сосудов и сердца (взрослые, дети) | ||
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗИ вен) | 1090 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ вен) | 1490 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1120 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1230 | |
Ультразвуковая допплерография сосудов шеи (УЗИ сосудов шеи) | 2390 | |
Ультразвуковая допплерография сканирование аорты | 1010 | |
Ультразвуковая допплерография артерий почек (УЗИ сосудов почек) | 1230 | |
Ультразвуковая допплерография сонных артерий | 1230 | |
Ультразвуковая допплерография позвоночных артерий (с интракраниальным обследованием, поворотными пробами) | 1230 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |
Функциональная диагностика
Электрокардиограмма (без расшифровки) | 500 |
Электрокардиограмма (с расшифровкой) | 600 |
Спирометрия | 550 |
Спирометрия c лекарственной нагрузкой | 1150 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами и расшифровкой врача (с 16 лет) | 1430 |
Кардиотокография (КТГ плода) | 710 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2200 |
Компьютерная томография (КТ)
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией лицевого отдела черепа (травма, послеоперационный МОС) | 3120 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8280 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией верхней конечности | 3630 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8710 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией нижней конечности | 3630 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8710 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией позвоночника (1 отдел) | 3620 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией кости (любой) | 3120 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией височной кости | 3860 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией орбиты глаза (травма, инородное тело) | 3300 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией орбиты глаза с внутривенным болюсным контрастированием | 8300 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией сустава | 3620 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8280 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией придаточных пазух носа | 3620 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8280 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией органов грудной полости | 3120 |
Мультиспиральная компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8280 |
